ECA Citius Premix 24 HM DM ERP Premix Yoğuşmalı Kombi

35.751,75

7 Ziyaretçi bu ürünü inceliyor!

Ürün Açıklaması

* ErP A enerji verimlilik sınıfı
* Sessiz çalışma
* Doğalgaz ile kullanım imkanı
* Yüzde 107,5 verim
* ¼ modülasyon oranı
* Kalorifer Devresi İçin Eko ve Konfor Modu
* Oda termostatları ile kontrol edilebilme
* Akıllı oda termostatı vasıtasıyla IOS ve Android uygulamaları ile kontrol edilebilme (opsiyonel)
* 17 farklı emniyet sistemi
* TSE ve CE belgeli

 

Detaylı Özellikler

Gaz Kategorisi I2H, I2Esi, I2E(S)
Baca Tipi C13(X), C33(X), C43(X), C53(X), C63(X), C83(X), B23, B33
Gaz Giriş Basıncı (Doğal Gaz-G20) mbar 20
Gaz Giriş Basıncı (Doğal Gaz-G25) mbar 20/25
Kapasite-Verim
Min. Isıtma gücü (Isıl Güç) – (60C min) kW 5,6
Max. Isıtma gücü (Isıl Güç) – 80/60C kW 24,5
Min. Isıtma gücü (Isıl Güç) – (30C min) kW 6,7
Max. Isıtma gücü (Isıl Güç) – 50/30C kW 26
Min. Isıl Yük (min) kW 6,2
Max. Isıl Yük (max) kW 25,2
Verim (80°/60° C  Maks) % 97,50%
Verim (30C Dönüş) % 107,50%
ERP Bilgileri
Sezonsal Verimlilik Sınıfı A
Su Isıtma Verimlilik Sınıfı/Yük Profili A/XL
Isıtmsada Modüler Güç (Prated) kW 24,5
Sezonasal Isıtma Verimliliği % 92,16
Su Isıtma Verimliliği % 85
Ses Gücü db(A) 46
Yüksek Sıcaklık Tam Kapasite Verimlilik (?4) % 87,9
%30 Güçte Isıtma Verimlilik (?1) % 97,0
Tam Yükte Güç elmax kW 0,044
Kismi Yükte Güç elmin kW 0,016
Bekleme Modu kW 0,003
Bekleme Modu Isı Kaybı kW 0,065
Nox Emisyon Miktarı mg/kWh 44
Günlük Elektrik Tüketimi (Qelect) kWh 0,2
Günlük Yakıt Tüketimi (Qfuel) kWh 22,4
Gaz Tüketimi
Doğal Gaz (Min-Max Güçte) m3/h 0,65-2,65
NOX Sınıfı 6
Merkezi Isıtma
Min. Su Basıncı bar 0,4
Max. Su Basıncı bar 3
Sıcak Su Aralığı (Radyatör Isıtması) oC 30-80
Sıcak Su Aralığı (Yerden Isıtma) oC 30-45
Maksimum Limit SıcaklıkoC
Sıcak Kullanım Suyu
Minimum aktifleşme debisi L/dk 2 (±%10)
Minimum kapatma debisi L/dk 1,5 (±%10)
Max. Debi L/dk 10 ±%15 (?T = 34,7C)
Min. Su Basıncı bar 0,4
Max. Su Basıncı bar 10
Sıcak Su Aralığı oC 30-65
Maksimum Limit Sıcaklık oC ?71
Genel
Elektrik Beslemesi V AC-Hz 230 VAC-50 Hz
Elektrik Tüketimi (Max-Standart Pompa) Watt 165
Elektrik Tüketimi (Max-Enerji Verimli Pompa) Watt 120
Koruma Sınıfı IPX4D
Genleşme Tankı lt 8
Ağırlık (Net) kg 29
Boyutlar (YxGxD) mm 678*410*288

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 18.918,04 ₺ 37.836,08 ₺
3 12.833,69 ₺ 38.501,06 ₺
4 9.830,84 ₺ 39.323,35 ₺
5 7.989,09 ₺ 39.945,43 ₺
6 6.767,81 ₺ 40.606,84 ₺
7 5.900,57 ₺ 41.304,00 ₺
8 5.245,68 ₺ 41.965,40 ₺
9 4.739,89 ₺ 42.658,99 ₺
10 4.335,62 ₺ 43.356,15 ₺
11 4.001,60 ₺ 44.017,55 ₺
12 3.723,25 ₺ 44.678,96 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 18.918,04 ₺ 37.836,08 ₺
3 12.833,69 ₺ 38.501,06 ₺
4 9.830,84 ₺ 39.323,35 ₺
5 7.989,09 ₺ 39.945,43 ₺
6 6.767,81 ₺ 40.606,84 ₺
7 5.900,57 ₺ 41.304,00 ₺
8 5.245,68 ₺ 41.965,40 ₺
9 4.739,89 ₺ 42.658,99 ₺
10 4.335,62 ₺ 43.356,15 ₺
11 4.001,60 ₺ 44.017,55 ₺
12 3.723,25 ₺ 44.678,96 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 18.918,04 ₺ 37.836,08 ₺
3 12.833,69 ₺ 38.501,06 ₺
4 9.830,84 ₺ 39.323,35 ₺
5 7.989,09 ₺ 39.945,43 ₺
6 6.767,81 ₺ 40.606,84 ₺
7 5.900,57 ₺ 41.304,00 ₺
8 5.245,68 ₺ 41.965,40 ₺
9 4.739,89 ₺ 42.658,99 ₺
10 4.335,62 ₺ 43.356,15 ₺
11 4.001,60 ₺ 44.017,55 ₺
12 3.723,25 ₺ 44.678,96 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 18.918,04 ₺ 37.836,08 ₺
3 12.833,69 ₺ 38.501,06 ₺
4 9.830,84 ₺ 39.323,35 ₺
5 7.989,09 ₺ 39.945,43 ₺
6 6.767,81 ₺ 40.606,84 ₺
7 5.900,57 ₺ 41.304,00 ₺
8 5.245,68 ₺ 41.965,40 ₺
9 4.739,89 ₺ 42.658,99 ₺
10 4.335,62 ₺ 43.356,15 ₺
11 4.001,60 ₺ 44.017,55 ₺
12 3.723,25 ₺ 44.678,96 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 18.918,04 ₺ 37.836,08 ₺
3 12.833,69 ₺ 38.501,06 ₺
4 9.830,84 ₺ 39.323,35 ₺
5 7.989,09 ₺ 39.945,43 ₺
6 6.767,81 ₺ 40.606,84 ₺
7 5.900,57 ₺ 41.304,00 ₺
8 5.245,68 ₺ 41.965,40 ₺
9 4.739,89 ₺ 42.658,99 ₺
10 4.335,62 ₺ 43.356,15 ₺
11 4.001,60 ₺ 44.017,55 ₺
12 3.723,25 ₺ 44.678,96 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 18.918,04 ₺ 37.836,08 ₺
3 12.833,69 ₺ 38.501,06 ₺
4 9.830,84 ₺ 39.323,35 ₺
5 7.989,09 ₺ 39.945,43 ₺
6 6.767,81 ₺ 40.606,84 ₺
7 5.900,57 ₺ 41.304,00 ₺
8 5.245,68 ₺ 41.965,40 ₺
9 4.739,89 ₺ 42.658,99 ₺
10 4.335,62 ₺ 43.356,15 ₺
11 4.001,60 ₺ 44.017,55 ₺
12 3.723,25 ₺ 44.678,96 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 18.918,04 ₺ 37.836,08 ₺
3 12.833,69 ₺ 38.501,06 ₺
4 9.830,84 ₺ 39.323,35 ₺
5 7.989,09 ₺ 39.945,43 ₺
6 6.767,81 ₺ 40.606,84 ₺
7 5.900,57 ₺ 41.304,00 ₺
8 5.245,68 ₺ 41.965,40 ₺
9 4.739,89 ₺ 42.658,99 ₺
10 4.335,62 ₺ 43.356,15 ₺
11 4.001,60 ₺ 44.017,55 ₺
12 3.723,25 ₺ 44.678,96 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 18.918,04 ₺ 37.836,08 ₺
3 12.833,69 ₺ 38.501,06 ₺
4 9.830,84 ₺ 39.323,35 ₺
5 7.989,09 ₺ 39.945,43 ₺
6 6.767,81 ₺ 40.606,84 ₺
7 5.900,57 ₺ 41.304,00 ₺
8 5.245,68 ₺ 41.965,40 ₺
9 4.739,89 ₺ 42.658,99 ₺
10 4.335,62 ₺ 43.356,15 ₺
11 4.001,60 ₺ 44.017,55 ₺
12 3.723,25 ₺ 44.678,96 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 18.918,04 ₺ 37.836,08 ₺
3 12.833,69 ₺ 38.501,06 ₺
4 9.830,84 ₺ 39.323,35 ₺
5 7.989,09 ₺ 39.945,43 ₺
6 6.767,81 ₺ 40.606,84 ₺
7 5.900,57 ₺ 41.304,00 ₺
8 5.245,68 ₺ 41.965,40 ₺
9 4.739,89 ₺ 42.658,99 ₺
10 4.335,62 ₺ 43.356,15 ₺
11 4.001,60 ₺ 44.017,55 ₺
12 3.723,25 ₺ 44.678,96 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 18.918,04 ₺ 37.836,08 ₺
3 12.833,69 ₺ 38.501,06 ₺
4 9.830,84 ₺ 39.323,35 ₺
5 7.989,09 ₺ 39.945,43 ₺
6 6.767,81 ₺ 40.606,84 ₺
7 5.900,57 ₺ 41.304,00 ₺
8 5.245,68 ₺ 41.965,40 ₺
9 4.739,89 ₺ 42.658,99 ₺
10 4.335,62 ₺ 43.356,15 ₺
11 4.001,60 ₺ 44.017,55 ₺
12 3.723,25 ₺ 44.678,96 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 18.918,04 ₺ 37.836,08 ₺
3 12.833,69 ₺ 38.501,06 ₺
4 9.830,84 ₺ 39.323,35 ₺
5 7.989,09 ₺ 39.945,43 ₺
6 6.767,81 ₺ 40.606,84 ₺
7 5.900,57 ₺ 41.304,00 ₺
8 5.245,68 ₺ 41.965,40 ₺
9 4.739,89 ₺ 42.658,99 ₺
10 4.335,62 ₺ 43.356,15 ₺
11 4.001,60 ₺ 44.017,55 ₺
12 3.723,25 ₺ 44.678,96 ₺

İlgili Ürünler