ECA Proteus Premix 45 Hm Dg Erp 38.700 Kcal/H Premix Yoğuşmalı Kombi

54.118,06

27 Ziyaretçi bu ürünü inceliyor!

Ürün Açıklaması

* ErP A enerji verimlilik sınıfı
* Sessiz çalışma
* Doğalgaz ve LPG ile kullanım imkanı
* Yüzde 107,5 verim
* ¼ modülasyon oranı
* Kalorifer Devresi İçin Eko ve Konfor Modu
* Oda termostatları ile kontrol edilebilme
* Akıllı oda termostatı vasıtasıyla IOS ve Android uygulamaları ile kontrol edilebilme (opsiyonel)
* 16 farklı emniyet sistemi
* TSE ve CE belgeli

Detaylı Özellikler

Kapasite – Verim
Min. Isıtma Gücü – (@60C Dönüş)  kW 9,0
Kısmi Yükte Isıtma Gücü – (@60C Dönüş) kW 12,8
Max. Isıtma Gücü – (@80/60C) (P4) kW 42,8
Min. Isıtma Gücü – (@30C Dönüş)  kW 10,2
Kısmi Yükte Isıtma Gücü – (@30C Dönüş) kW 14,0
Max. Isıtma Gücü – (@50/30C)  kW 47,0
Min. Isıl Yük (Qn) kW 9,5
Kısmi Yükte Isıl Yük (Qn) kW 13,1
Kalorifer Devresi Max. Isıl Yük (Qn) kW 43,7
Kullanım Suyu Max. Isıl Yük (Qn) kW 45,5
Verimlilik (@80°/60C Max.) (Net Kalorifik Değer) % 97,50%
Verimlilik (@30C Dönüş) (Net Kalorifik Değer) % 107,50%
Verimlilik (@30C Dönüş Kısmi Yük) (Net Kalorifik Değer) % 107,50%
ERP Bilgileri
Sezonsal Mahal Isıtma Enerji Verimliliği Sınıfı A
Kullanım Suyu Enerji Verimliliği Sınıfı / Yük Sınıfı A / XL
Anma Isı Çıkışı (Prated) kW 42,8
Sezonsal Mahal Isıtma Enerji Verimi % 92,18
Kullanım Suyu Enerji verimliliği % 87,8
Ses Gücü Seviyesi db(A) 53
Yüksek Sıcaklık Rejiminde Anma Isı Çıkışındaki Verim (?4) % 87,9
Düşük Sıcaklık Rejiminde 30% Nominal Isı Çıkışındaki Verim (?1) % 97
Tam Yükte elmax kW 0,08
Kısmi Yükte elmin kW 0,013
Bekleme Modunda kW 0,0021
Bekleme Modunda Isı Kaybı kW 0,07
NOx Seviyesi Emisyon Değeri mg/kWh 34
Günlük Elektrik Tüketimi (Qelect) kWh 0,15
Günlük Gaz Tüketimi (Qfuel) kWh 23,96
Gaz Tüketimi
Doğal Gaz (@Min. – Max. Kapasite) m3/h 0,95 – 4,65
Propan (@Min. – Max. Kapasite) kg/h 0,74 – 3,53
Kullanım Suyu (Sadece HM Modeller)
Min. Aktifleşme Debisi L/dk
Min. Kapatma Debisi L/dk
Max. Kullanım Suyu Debisi (?T 30C)  L/dk  21,7 ±%15
Max. Kullanım Suyu Debisi (?T 35C)  L/dk  18,63 ±%15
Genel
Elektrik Tüketimi (Max.-Std Pompa) Watt 240
Elektrik Tüketimi (Max.-HE Pompa) Watt 180
Baca Uzunlukları
C13 – 60/100 Max.  m 12
C13 – 80/125 Max.  m 22
C33 – 60/100 Max.  m 12
C33 – 80/125 Max.  m 22
C43 – 60/100 Max.  m 12
C53 – 60/100 Max.  m 12

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 28.636,57 ₺ 57.273,14 ₺
3 19.426,58 ₺ 58.279,74 ₺
4 14.881,11 ₺ 59.524,45 ₺
5 12.093,22 ₺ 60.466,11 ₺
6 10.244,55 ₺ 61.467,29 ₺
7 8.931,80 ₺ 62.522,59 ₺
8 7.940,47 ₺ 63.523,78 ₺
9 7.174,85 ₺ 64.573,67 ₺
10 6.562,90 ₺ 65.628,97 ₺
11 6.057,29 ₺ 66.630,16 ₺
12 5.635,95 ₺ 67.631,34 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 28.636,57 ₺ 57.273,14 ₺
3 19.426,58 ₺ 58.279,74 ₺
4 14.881,11 ₺ 59.524,45 ₺
5 12.093,22 ₺ 60.466,11 ₺
6 10.244,55 ₺ 61.467,29 ₺
7 8.931,80 ₺ 62.522,59 ₺
8 7.940,47 ₺ 63.523,78 ₺
9 7.174,85 ₺ 64.573,67 ₺
10 6.562,90 ₺ 65.628,97 ₺
11 6.057,29 ₺ 66.630,16 ₺
12 5.635,95 ₺ 67.631,34 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 28.636,57 ₺ 57.273,14 ₺
3 19.426,58 ₺ 58.279,74 ₺
4 14.881,11 ₺ 59.524,45 ₺
5 12.093,22 ₺ 60.466,11 ₺
6 10.244,55 ₺ 61.467,29 ₺
7 8.931,80 ₺ 62.522,59 ₺
8 7.940,47 ₺ 63.523,78 ₺
9 7.174,85 ₺ 64.573,67 ₺
10 6.562,90 ₺ 65.628,97 ₺
11 6.057,29 ₺ 66.630,16 ₺
12 5.635,95 ₺ 67.631,34 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 28.636,57 ₺ 57.273,14 ₺
3 19.426,58 ₺ 58.279,74 ₺
4 14.881,11 ₺ 59.524,45 ₺
5 12.093,22 ₺ 60.466,11 ₺
6 10.244,55 ₺ 61.467,29 ₺
7 8.931,80 ₺ 62.522,59 ₺
8 7.940,47 ₺ 63.523,78 ₺
9 7.174,85 ₺ 64.573,67 ₺
10 6.562,90 ₺ 65.628,97 ₺
11 6.057,29 ₺ 66.630,16 ₺
12 5.635,95 ₺ 67.631,34 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 28.636,57 ₺ 57.273,14 ₺
3 19.426,58 ₺ 58.279,74 ₺
4 14.881,11 ₺ 59.524,45 ₺
5 12.093,22 ₺ 60.466,11 ₺
6 10.244,55 ₺ 61.467,29 ₺
7 8.931,80 ₺ 62.522,59 ₺
8 7.940,47 ₺ 63.523,78 ₺
9 7.174,85 ₺ 64.573,67 ₺
10 6.562,90 ₺ 65.628,97 ₺
11 6.057,29 ₺ 66.630,16 ₺
12 5.635,95 ₺ 67.631,34 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 28.636,57 ₺ 57.273,14 ₺
3 19.426,58 ₺ 58.279,74 ₺
4 14.881,11 ₺ 59.524,45 ₺
5 12.093,22 ₺ 60.466,11 ₺
6 10.244,55 ₺ 61.467,29 ₺
7 8.931,80 ₺ 62.522,59 ₺
8 7.940,47 ₺ 63.523,78 ₺
9 7.174,85 ₺ 64.573,67 ₺
10 6.562,90 ₺ 65.628,97 ₺
11 6.057,29 ₺ 66.630,16 ₺
12 5.635,95 ₺ 67.631,34 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 28.636,57 ₺ 57.273,14 ₺
3 19.426,58 ₺ 58.279,74 ₺
4 14.881,11 ₺ 59.524,45 ₺
5 12.093,22 ₺ 60.466,11 ₺
6 10.244,55 ₺ 61.467,29 ₺
7 8.931,80 ₺ 62.522,59 ₺
8 7.940,47 ₺ 63.523,78 ₺
9 7.174,85 ₺ 64.573,67 ₺
10 6.562,90 ₺ 65.628,97 ₺
11 6.057,29 ₺ 66.630,16 ₺
12 5.635,95 ₺ 67.631,34 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 28.636,57 ₺ 57.273,14 ₺
3 19.426,58 ₺ 58.279,74 ₺
4 14.881,11 ₺ 59.524,45 ₺
5 12.093,22 ₺ 60.466,11 ₺
6 10.244,55 ₺ 61.467,29 ₺
7 8.931,80 ₺ 62.522,59 ₺
8 7.940,47 ₺ 63.523,78 ₺
9 7.174,85 ₺ 64.573,67 ₺
10 6.562,90 ₺ 65.628,97 ₺
11 6.057,29 ₺ 66.630,16 ₺
12 5.635,95 ₺ 67.631,34 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 28.636,57 ₺ 57.273,14 ₺
3 19.426,58 ₺ 58.279,74 ₺
4 14.881,11 ₺ 59.524,45 ₺
5 12.093,22 ₺ 60.466,11 ₺
6 10.244,55 ₺ 61.467,29 ₺
7 8.931,80 ₺ 62.522,59 ₺
8 7.940,47 ₺ 63.523,78 ₺
9 7.174,85 ₺ 64.573,67 ₺
10 6.562,90 ₺ 65.628,97 ₺
11 6.057,29 ₺ 66.630,16 ₺
12 5.635,95 ₺ 67.631,34 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 28.636,57 ₺ 57.273,14 ₺
3 19.426,58 ₺ 58.279,74 ₺
4 14.881,11 ₺ 59.524,45 ₺
5 12.093,22 ₺ 60.466,11 ₺
6 10.244,55 ₺ 61.467,29 ₺
7 8.931,80 ₺ 62.522,59 ₺
8 7.940,47 ₺ 63.523,78 ₺
9 7.174,85 ₺ 64.573,67 ₺
10 6.562,90 ₺ 65.628,97 ₺
11 6.057,29 ₺ 66.630,16 ₺
12 5.635,95 ₺ 67.631,34 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 28.636,57 ₺ 57.273,14 ₺
3 19.426,58 ₺ 58.279,74 ₺
4 14.881,11 ₺ 59.524,45 ₺
5 12.093,22 ₺ 60.466,11 ₺
6 10.244,55 ₺ 61.467,29 ₺
7 8.931,80 ₺ 62.522,59 ₺
8 7.940,47 ₺ 63.523,78 ₺
9 7.174,85 ₺ 64.573,67 ₺
10 6.562,90 ₺ 65.628,97 ₺
11 6.057,29 ₺ 66.630,16 ₺
12 5.635,95 ₺ 67.631,34 ₺

İlgili Ürünler